Date
Jour du match
dimanche 09 février
Heure du match
14H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY 106 Rue Des Charbonniers 77190 DAMMARIE LES LYS
Divers
Numéro de rencontre
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Syntyche L. | #4 | |
| Louane T. | #7 | |
| Laurine C. | #8 | |
| Maelys N. | #9 | |
| Tecla N. | #10 | |
| Eléna E. | #11 | |
| Talia-Naama B. | #12 | |
| Zohra B. | #13 | |
| Neila B. | #14 | |
| Staff | ||
| Jean-Séraphin N. | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 14:00:00 dim. 09 févr. 2025 |
DFU18-2
|
101 - 25 |
OZOIR BASKET CLUB 77
|
Champ. 2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Syntyche L. | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Louane T. | #7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Laurine C. | #8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Maelys N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Tecla N. | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Eléna E. | #11 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Talia-Naama B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Zohra B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Neila B. | #14 | 40 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Jean-Séraphin N. | 0 | |||||||||
| Adhérent | N° | 101 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||