U18 F
Joueuses
Prénom NOM | Numéro | |
---|---|---|
Farah A. | ||
Neila B. | ||
Zohra B. | ||
Emma B. | ||
Laurine C. | ||
Jade Sultan C. | ||
Oceane D. | ||
Aissatou Lamine D. | ||
Lena D. | ||
Eléna E. | ||
Diervy-Divine G. | ||
Zainab J. | ||
Kelysa K. | ||
Syntyche L. | ||
Rita M. | ||
Ladesse M. | ||
Maelys N. | ||
Ann N. | ||
Zoé P. | ||
Imane R. | ||
Eya S. | ||
Louane T. | ||
Haja T. |
Staff
Prénom NOM | Fonction | |
---|---|---|
Zohra B. | Entraîneuse | |
Nadia L. | Arbitre | |
Lucas Y. | Entraîneur |
Classement
Rang | Equipe | Points | Nb Joués | Nb Gagnés | Nb Perdus | Pts + | Pts - | Diff. |
1 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 184 | 109 | 75 |
2 | CS MONTEREAU - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 164 | 172 | -8 |
3 | AS MOISENAY | 3 | 2 | 1 | 1 | 68 | 77 | -9 |
4 | VAUX- LE-PENIL BASKET | 3 | 2 | 1 | 1 | 92 | 135 | -43 |
5 | ES DAMMARIE BASKET | 2 | 2 | 0 | 2 | 77 | 92 | -15 |
6 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendrier
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | U18 F DFU18-2 | 26 - 32 | AS MOISENAY AS MOISENAY | |
13 oct. 13/10 | CS MONTEREAU - 2 CS MONTEREAU - 2 | 60 - 51 | U18 F DFU18-2 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | Exempt Exempt | Annulé | U18 F DFU18-2 | |
30 nov. 30/11 | U18 F DFU18-2 | Terminé | Exempt Exempt | |
Décembre 2024 | ||||
01 déc. 01/12 | U18 F DFU18-2 | 41 - 75 | IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 3 IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 3 | |
08 déc. 08/12 | VAUX- LE-PENIL BASKET VAUX- LE-PENIL BASKET | 58 - 43 | U18 F DFU18-2 |