Créer un compte
La création d'un compte est seulement accessible aux licenciés du club.
Ce compte vous permet d'accéder à votre espace personnel (présences aux matchs, résumés de matchs, statistiques personnelles, ...) et ne vous engage à rien.
Toute demande de création de compte est soumise à validation par un administrateur. Vous recevrez un e-mail de notification pour vous signaler l'activation de votre compte.
Aucun match à venir dans les 14 prochains jours.
Séniors Masculins 1 3 B | ||||
17 mai 17/05 | Séniors Masculins 1DM3 | Terminé | IE - CTC PAYS DE SEINE - 3IE - CTC PAYS DE SEINE - 3 | |
Séniors Dames 2 B | ||||
17 mai 17/05 | SAINT THIBAULT - THEOBASKETSAINT THIBAULT - THEOBASKET | Terminé | Séniors DamesDF2 | |
Séniors Masculins Loisirs Equipe loisirs | ||||
18 mai 18/05 | IE - CTC PAYS DE SEINEIE - CTC PAYS DE SEINE | Terminé | Séniors Masculins LoisirsDMLOI | |
U20 M 2 2 | ||||
12 avril 12/04 | U20 MDMU20-P2-P2 | Terminé | BRIE BASKET CLUBBRIE BASKET CLUB | |
U18 F 2 B | ||||
05 avril 05/04 | OZOIR BASKET CLUB 77OZOIR BASKET CLUB 77 | Terminé | U18 FDFU18-2 | |
U17 - 1 M 2 2 | ||||
06 avril 06/04 | VAUX- LE-PENIL BASKETVAUX- LE-PENIL BASKET | Terminé | U17 - 1 MDMU17-3-P2-P2 | |
U17 - 2 M 3 2 | ||||
17 mai 17/05 | IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 - 3IE - CTC ALLIANCE BASKET SUD 77 - 3 | Terminé | U17 - 2 MDMU17-4 | |
U15 F | ||||
12 avril 12/04 | BC CHAMPS-SUR-MARNEBC CHAMPS-SUR-MARNE | Terminé | U15 FU15F | |
U15 - 1 M 1 2 | ||||
05 avril 05/04 | FONTAINEBLEAU BASKET - 1FONTAINEBLEAU BASKET - 1 | Terminé | U15 - 1 MDMU15-P2-P2 | |
U15 - 2 M 3 2 | ||||
05 avril 05/04 | U15 - 2 MDMU15-4 | Terminé | US MELUN - 2US MELUN - 2 | |
U13 - 1 M 2 2 | ||||
12 avril 12/04 | SENART BASKET BALLSENART BASKET BALL | Terminé | U13 - 1 MDMU13-P2-P2 | |
U13 - 2 M | ||||
08 mai 08/05 | Coupe de Seine et MarneCoupe de Seine et Marne | Terminé | U13 - 2 MDMU13-4 | |
U11 F | ||||
05 avril 05/04 | BRIE BASKET CLUB - 2BRIE BASKET CLUB - 2 | Terminé | U11 FU11F | |
U11 - 1 M 2 Phase 2 | ||||
10 mai 10/05 | Meaux Basket C.S.Meaux Basket C.S. | Terminé | U11 - 1 MDMU11-P2-P2 | |
U11 - 2 M 3 Phase 2 | ||||
12 avril 12/04 | U11 - 2 MDMU11-3-P2 | Terminé | BASKET BALL PROVINS - 2BASKET BALL PROVINS - 2 |
Séniors Loisirs
Séniors Dames
Séniors Loisirs Hommes