Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure du match
10H30
Lieu
Gymnase Pierre de Coubertin 121 Esplanade De L'europe Côté Parc De L'abbaye 77190 DAMMARIE LES LYS
Divers
Numéro de rencontre
28
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Louane T. | #4 | |
| Syntyche L. | #5 | |
| Oceane D. | #6 | |
| Jade Sultan C. | #8 | |
| Maelys N. | #9 | |
| Neila B. | #10 | |
| Eléna E. | #11 | |
| Kelysa K. | #12 | |
| Zohra B. | #13 | |
| Staff | ||
| Lucas Y. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 10:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
DFU18-2
|
41 - 75 |
IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 3
IE - CTC POLE BASKET 77-91 SUD CENTRE - 3
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Louane T. | #4 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Syntyche L. | #5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Oceane D. | #6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Jade Sultan C. | #8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Maelys N. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Neila B. | #10 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Eléna E. | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Kelysa K. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zohra B. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Lucas Y. | 0 | |||||||||
| Participants | N° | 41 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||