Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY 106 Rue Des Charbonniers 77190 DAMMARIE LES LYS
Divers
Numéro de rencontre
47
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Corentin MAPELLA | #4 | |
Stephane FROMENT | #5 | |
Stephane REY | #7 | |
Adrien PAUCHARD | #8 | |
Mohamed Mahdi ATMANI | #9 | |
Yann CLEMENT | #12 | |
Mathieu RIMBAULT | #13 | |
Arnaud MICHAUD | #14 | |
Alexandre HOLKA | #15 | |
Staff | ||
Yann CLEMENT | ||
Adhérent | N° |

0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 10:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
DMLOI
![]() |
50 - 82 |
![]() |
Champ. Equipe loisirs |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Corentin MAPELLA | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Stephane FROMENT | #5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Stephane REY | #7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
Adrien PAUCHARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Mohamed Mahdi ATMANI | #9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Yann CLEMENT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu RIMBAULT | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Arnaud MICHAUD | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Alexandre HOLKA | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Yann CLEMENT | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 50 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|