Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY 106 Rue Des Charbonniers 77190 DAMMARIE LES LYS
Divers
Numéro de rencontre
47
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Corentin M. | #4 | |
| Stephane F. | #5 | |
| Stephane R. | #7 | |
| Adrien P. | #8 | |
| Mohamed Mahdi A. | #9 | |
| Yann C. | #12 | |
| Mathieu R. | #13 | |
| Arnaud M. | #14 | |
| Alexandre H. | #15 | |
| Staff | ||
| Yann C. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 10:00:00 dim. 15 mars 2026 |
DMLOI-B
|
39 - 69 |
AVON BASKET
|
Champ. |
| 2025-11-09 10:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
AVON BASKET
|
90 - 44 |
DMLOI-B
|
Champ. |
| 2025-03-09 10:45:00 dim. 09 mars 2025 |
AVON BASKET
|
82 - 36 |
DMLOI
|
Champ. Equipe loisirs |
| 2024-10-13 10:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
DMLOI
|
50 - 82 |
AVON BASKET
|
Champ. Equipe loisirs |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Corentin M. | #4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Stephane F. | #5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Stephane R. | #7 | 20 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adrien P. | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Mohamed Mahdi A. | #9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Yann C. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathieu R. | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Arnaud M. | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Alexandre H. | #15 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Yann C. | 0 | |||||||||
| Adhérent | N° | 50 | 4 | 8 | 17 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||