Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure du match
10H45
Lieu
Gymnase Clos Dion Rue Du Clos Dion 77130 MONTEREAU / SURVILLE
Divers
Numéro de rencontre
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Imane R. | #4 | |
| Louane T. | #5 | |
| Laurine C. | #7 | |
| Syntyche L. | #8 | |
| Rita M. | #9 | |
| Zohra B. | #10 | |
| Eléna E. | #11 | |
| Staff | ||
| Lucas Y. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 10:45:00 dim. 13 oct. 2024 |
CS MONTEREAU - 2
|
60 - 51 |
DFU18-2
DFU18-2
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Imane R. | #4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Louane T. | #5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Laurine C. | #7 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| Syntyche L. | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Rita M. | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Zohra B. | #10 | 26 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| Eléna E. | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Lucas Y. | 0 | |||||||||
| Participants | N° | 51 | 1 | 6 | 19 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||