Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY 106 Rue Des Charbonniers 77190 DAMMARIE LES LYS
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Louane T. | #5 | |
Laurine C. | #7 | |
Syntyche L. | #8 | |
Eléna E. | #11 | |
Zohra B. | #13 | |
Staff | ||
Lucas Y. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:00:00 06 oct. 2024 | DFU18-2 | 26 - 32 | AS MOISENAY | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Louane T. | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Laurine C. | #7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Syntyche L. | #8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Eléna E. | #11 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Zohra B. | #13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Lucas Y. | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|