Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure du match
15H00
Lieu
GYMNASE PALOISEL
Divers
Numéro de rencontre
61
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Glory L. | #1 | |
| Mathis P. | #2 | |
| Evan F. | #3 | |
| Nolan P. | #4 | |
| Ugo S. | #5 | |
| Ndiaga D. | #6 | |
| Logan B. | #7 | |
| Leo S. | #8 | |
| Yacoub K. | #9 | |
| Wassim H. | #10 | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 15:00:00 sam. 15 mars 2025 |
COMBS-LA-VILLE BC
|
56 - 64 |
DMU20-P2-P2
DMU20-P2-P2
|
Champ.
2
|
| 2025-01-18 20:45:00 sam. 18 janv. 2025 |
DMU20-P2-P2
|
64 - 43 |
COMBS-LA-VILLE BC
COMBS-LA-VILLE BC
|
Champ.
2
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Glory L. | #1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Mathis P. | #2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan F. | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nolan P. | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ugo S. | #5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ndiaga D. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Logan B. | #7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Leo S. | #8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Yacoub K. | #9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Wassim H. | #10 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Participants | N° | 64 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||