Date
Jour du match
dimanche 16 février
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY 106 Rue Des Charbonniers 77190 DAMMARIE LES LYS
Divers
Numéro de rencontre
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Glory L. | #1 | |
| Mathis P. | #2 | |
| Logan B. | #3 | |
| Nolan P. | #4 | |
| Abdeljaouad G. | #5 | |
| Ndiaga D. | #6 | |
| Elliot A. | #7 | |
| Iban L. | #8 | |
| Yacoub K. | #9 | |
| Wassim H. | #10 | |
| Staff | ||
| Fouad Z. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-16 17:30:00 dim. 16 févr. 2025 |
DMU20-P2-P2
|
63 - 81 |
IE - CTC PAYS DE SEINE
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Glory L. | #1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| Mathis P. | #2 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Logan B. | #3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Nolan P. | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Abdeljaouad G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ndiaga D. | #6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| Elliot A. | #7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Iban L. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Yacoub K. | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Wassim H. | #10 | 19 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Fouad Z. | 0 | |||||||||
| Adhérent | N° | 61 | 3 | 12 | 22 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||