Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure du match
10H30
Lieu
GYMNASE Jacques Coutrot Rue Des Alpes 77720 MORMANT
Divers
Numéro de rencontre
95
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Arsène M. | #5 | |
| Stephane R. | #7 | |
| Adrien P. | #8 | |
| Stephane F. | #9 | |
| Christopher E. | #11 | |
| Sylvain L. | #12 | |
| Alexandre H. | #13 | |
| Camille S. | #14 | |
| Staff | ||
| Adrien P. | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 10:30:00 dim. 24 mai 2026 |
BASKET BALL MORMANTAIS
|
43 - 51 |
DMLOI-B
DMLOI-B
|
Champ.
|
| 2026-01-18 10:00:00 dim. 18 janv. 2026 |
DMLOI-B
|
82 - 43 |
BASKET BALL MORMANTAIS
BASKET BALL MORMANTAIS
|
Champ.
|
| 2024-12-01 10:30:00 dim. 01 déc. 2024 |
BASKET BALL MORMANTAIS
|
42 - 49 |
DMLOI
DMLOI
|
Champ.
Equipe loisirs
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Arsène M. | #5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stephane R. | #7 | 21 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Adrien P. | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stephane F. | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Christopher E. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sylvain L. | #12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Alexandre H. | #13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Camille S. | #14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Adrien P. | 0 | |||||||||
| Participants | N° | 49 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||