Date
Jour du match
jeudi 28 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Salle Robert Dubois 3-5 Rue Alfred Sommier 77950 MAINCY
Divers
Numéro de rencontre
58
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Arsène M. | #5 | |
| Corentin M. | #6 | |
| Stephane R. | #7 | |
| Mohamed Mahdi A. | #8 | |
| Stephane F. | #9 | |
| Maxime S. | #10 | |
| Arnaud M. | #11 | |
| Christophe M. | #13 | |
| Alexandre H. | #14 | |
| Yann C. | #15 | |
| Staff | ||
| Yann C. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 10:00:00 dim. 29 mars 2026 |
DMLOI-B
|
46 - 57 |
CS MAINCY
CS MAINCY
|
Champ.
|
| 2025-11-23 10:30:00 dim. 23 nov. 2025 |
CS MAINCY
|
70 - 63 |
DMLOI-B
DMLOI-B
|
Champ.
|
| 2024-11-28 21:00:00 jeu. 28 nov. 2024 |
CS MAINCY
|
54 - 41 |
DMLOI
DMLOI
|
Champ.
Equipe loisirs
|
- resume_0077_DMLOI_B_58_CS_MAINCY_ES_DAMMARIE_BASKET
- positiontir_0077_DMLOI_B_58_CS_MAINCY_ES_DAMMARIE_BASKET
- feuillematch_0077_DMLOI_B_58_CS_MAINCY_ES_DAMMARIE_BASKET
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Arsène M. | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Corentin M. | #6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| Stephane R. | #7 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed Mahdi A. | #8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Stephane F. | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Maxime S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arnaud M. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Christophe M. | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Alexandre H. | #14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Yann C. | #15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Yann C. | 0 | |||||||||
| Participants | N° | 41 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||