Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure du match
10H30
Lieu
SALLE JULES LADOUMEGUE
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Arsène M'BOKANI | #4 | |
Stephane FROMENT | #5 | |
Stephane REY | #7 | |
Adrien PAUCHARD | #8 | |
Mohamed Mahdi ATMANI | #9 | |
Maxime SAULE | #10 | |
Mathieu RIMBAULT | #11 | |
Yann CLEMENT | #12 | |
Alexandre HOLKA | #13 | |
Arnaud MICHAUD | #14 | |
Staff | ||
Yann CLEMENT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:30:00 06 oct. 2024 | VAUX- LE-PENIL BASKET | 62 - 40 | DMLOI | Champ. Equipe loisirs |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Arsène M'BOKANI | #4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Stephane FROMENT | #5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Stephane REY | #7 | 18 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
Adrien PAUCHARD | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mohamed Mahdi ATMANI | #9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Maxime SAULE | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mathieu RIMBAULT | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Yann CLEMENT | #12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Alexandre HOLKA | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Arnaud MICHAUD | #14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||||
Yann CLEMENT | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 40 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|