Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure du match
10H00
Lieu
GYMNASE JEAN ZAY 106 Rue Des Charbonniers 77190 DAMMARIE LES LYS
Divers
Numéro de rencontre
130
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Arsène M. | #4 | |
| Mathieu R. | #6 | |
| Stephane R. | #7 | |
| Sylvain L. | #8 | |
| Mohamed Mahdi A. | #10 | |
| Yann C. | #11 | |
| Alexandre H. | #12 | |
| Christophe M. | #13 | |
| Arnaud M. | #14 | |
| Camille S. | #15 | |
| Staff | ||
| Yann C. | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-19 10:00:00 dim. 19 janv. 2025 |
DMLOI
|
40 - 76 |
IE - CTC PAYS DE SEINE
|
Champ. Equipe loisirs |
- resume_0077_DMLOI_B_130_ES_DAMMARIE_BASKET_IE-CTC_PAYS_DE_SEINE
- feuillematch_0077_DMLOI_B_130_ES_DAMMARIE_BASKET_IE-CTC_PAYS_DE_SEINE
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | Tirs tentés | Balles perdues | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
| Arsène M. | #4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Mathieu R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stephane R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sylvain L. | #8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed Mahdi A. | #10 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Yann C. | #11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Alexandre H. | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Christophe M. | #13 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| Arnaud M. | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| Camille S. | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||||
| Yann C. | 0 | |||||||||
| Adhérent | N° | 40 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Tirs tentés
|
Balles perdues
|
|||||