Date
Jour du match
dimanche 31 mai
Heure du match
11H45
Lieu
SALLE JULES LADOUMEGUE
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
1185158
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jefanne K. | ||
| Franklin D. | ||
| Geovany F. | ||
| Ginosh J. | ||
| Lucas M. | ||
| Elton N. | ||
| Noah S. | ||
| Yassine Z. | ||
| Wassil A. | #11 | |
| Antoine L. | #12 | |
| Staff | ||
| Claudel D. | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.