Date
Jour du match
samedi 31 janvier
Heure du match
17H00
Lieu
GYMNASE HENRI LEBLANC
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1155116
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Samuel B. | #1 | |
| Denzel Levins Tiolefack Z. | #2 | |
| Olivier B. | #3 | |
| Kensley T. | #4 | |
| Sasha R. | #5 | |
| Adriel C. | #6 | |
| Samire A. | #7 | |
| Haythem L. | #8 | |
| Herwin M. | #9 | |
| Rayan M. | #10 | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.