Cocorico!! Dominique MALONGA a été choisie en position n°2 par Seattle dès le 1er tour !!
FFBB : "Attendue très haut dans la draft WNBA 2025, Dominique Malonga a officiellement été appelée en WNBA."
Draftée en position n°2 par Seattle dès le 1er tour, Dominique Malonga (1,98m, 19 ans) vice-championne olympique avec les Bleues l'été dernier succède au phénomène Paige Bueckers.
Notez qu'une autre française a été appelée dans cette draft WNBA 2025. Il s'agit d'Adja Kane (1,91m, 20 ans), également formée au Pôle France à l'instar de Dominique MALONGA.
Historique des françaises à la Draft WNBA
Année | Joueuse | Tour | Position | Equipe |
1997 | Isabelle Fijalkowski | 1er | 2ème | Cleveland Rockers |
2002 | Lucienne Berthieu | 2ème | 19ème | Seattle Storm |
2007 | Sandrine Gruda | 1er | 13ème | Connecticut Sun |
2012 (choix invalidé) | Isabelle Yacoubou | 3ème | 32ème | Atlanta Dream |
2013 | Diandra Tchatchouang | 2ème | 20ème | San Antonio Silver Stars |
2014 | Bria Hartley | 1er | 7ème | Seattle Storm |
2017 | Lisa Berkani | 2ème | 24ème | Minnesota Lynx |
2018 | Gabby Williams | 1er | 4ème | Chicago Sky |
2021 | Iliana Rupert | 1er | 12ème | Las Vegas Aces |
2021 | Marine Fauthoux | 3ème | 29ème | New York Liberty |
2023 | Lou Lopez Sénéchal | 1er | 5ème | Dallas Wings |
2023 | Maia Hirsch | 1er | 12ème | Minnesota Lynx |
2023 | Kadiatou Sissoko | 3ème | 29ème | Phoenix Mercury |
2024 | Carla Leite | 1er | 9ème | Dallas Wings |
2024 | Leila Lacan | 1er | 10ème | Connecticut Sun |
2025 | Dominique Malonga | 1er | 2ème | Seattle Storm |
2025 | Adja Kane | 3ème | 38ème | New York Libery |
Pour en savoir plus : https://www.ffbb.com/actualites/dominique-malonga-n2-de-la-draft-wnba-2025